| # | Diferença | Bónus | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ctr.DMG | 85 | 20801 / 203 | АБИЗЯНЫ | 2833 horas | |||
0 | isset | 85 | 6984 / 5 | АБИЗЯНЫ | 2168 horas | |||
0 | TonyBass | 85 | 2807 / 9 | DeadlySquad | 2368 horas | |||
4 | 0 | si.de | 85 | 11426 / 13 | FurryRune | 2695 horas | ||
5 | 0 | Destroy | 85 | 21717 / 108 | BlackRock | 2786 horas | ||
6 | 0 | bar | 85 | 12487 / 27 | FTP228 | 2228 horas | ||
7 | +1 | Bananamachine | 85 | 2178 / 4 | BlackRock | 1893 horas | ||
8 | -1 | ТеньУнитаза | 85 | 3299 / 8 | GhostSquad | 2579 horas | ||
9 | +1 | dend1 | 85 | 20642 / 254 | BlackRock | 2607 horas | ||
10 | -1 | s3rJ | 85 | 6359 / 286 | GhostSquad | 2232 hours | ||
11 | +1 | Ps1xQQ | 85 | 4007 / 0 | FTP228 | 2206 horas | ||
12 | -1 | Elite | 85 | 12126 / 63 | FurryRune | 2787 horas | ||
13 | 0 | Чебупель | 85 | 3309 / 1 | BlackRock | 2193 horas | ||
14 | 0 | Велоцираптор | 85 | 24935 / 72 | BlackRock | 2666 horas | ||
15 | +3 | Шмоня | 85 | 5009 / 181 | FurryRune | 2284 horas | ||
16 | +1 | Nightray | 85 | 6303 / 13 | FTP228 | 2738 horas | ||
17 | -2 | Asklepios | 85 | 5209 / 26 | FurryRune | 2301 hora | ||
18 | -2 | Форза | 85 | 1351 / 156 | АБИЗЯНЫ | 2019 horas | ||
19 | +4 | okak | 85 | 4965 / 12 | FTP228 | 2309 horas | ||
20 | +2 | Kvenzo | 85 | 1564 / 7 | BlackRock | 2062 hours | ||
21 | 0 | Ps1xoz | 85 | 1728 / 4 | GhostSquad | 2419 horas | ||
22 | -3 | Monrosee | 85 | 2283 / 5 | FTP228 | 1500 horas | ||
23 | -3 | Element | 85 | 1355 / 76 | FurryRune | 2400 horas | ||
24 | +1 | Миса | 85 | 4799 / 16 | АБИЗЯНЫ | 2150 horas | ||
25 | +1 | Стремный-гребень | 85 | 10011 / 203 | UA | 2163 horas | ||
26 | 0 | GN1DA | 85 | 5598 / 152 | DEFENDERS | 2496 horas | ||
27 | -3 | Champion | 85 | 7951 / 7 | FurryRune | 2173 horas | ||
28 | -1 | iFaker | 85 | 4069 / 5 | FurryRune | 2151 hora | ||
29 | 0 | 0RPH4N.5N33ZY | 84 | 8976 / 49 | BlackRock | 1779 horas | ||
30 | -2 | УретраОлега | 85 | 2967 / 4 | FTP228 | 2546 horas | ||
31 | 0 | Leda | 85 | 2003 / 20 | DeadlySquad | 2272 horas | ||
32 | -2 | Скупость | 84 | 1181 / 14 | - | 2801 hora | ||
33 | 0 | GARRYGLINOMES | 85 | 7899 / 215 | FTP228 | 2422 hours | ||
34 | 0 | obstrakt | 85 | 4829 / 18 | BlackRock | 1882 hours | ||
35 | -3 | Хурикан | 85 | 6626 / 67 | FTP228 | 2525 horas | ||
36 | -1 | MisterDobrbIy | 85 | 5120 / 107 | FTP228 | 2181 hora | ||
37 | 0 | lLondonl | 85 | 3058 / 8 | GhostSquad | 1237 horas | ||
38 | +2 | ДвигательХадячий | 85 | 14219 / 216 | BlackRock | 2585 horas | ||
39 | 0 | Warlords | 85 | 944 / 2 | JN | 1820 horas | ||
40 | -4 | saginip | 84 | 1568 / 45 | DeadlySquad | 2240 horas | ||
41 | -3 | ХАМ | 85 | 3567 / 27 | FTP228 | 2928 horas | ||
42 | +8 | Slott | 85 | 16011 / 128 | GhostSquad | 1927 horas | ||
43 | -1 | SecTariaN | 85 | 1634 / 1 | UA | 2063 horas | ||
44 | -3 | ohh.w8 | 85 | 1791 / 6 | FurryRune | 2568 horas | ||
45 | -2 | ПаблоЭскобар | 85 | 728 / 55 | GhostSquad | 1823 horas | ||
46 | -1 | NikViK | 85 | 1600 / 6 | BlackRock | 2218 horas | ||
47 | 0 | KarameJka | 85 | 646 / 25 | Negative | 1120 horas | ||
48 | -2 | hecz | 85 | 2153 / 7 | WildHeartZ | 1717 horas | ||
49 | +8 | Spectre | 85 | 4989 / 15 | АБИЗЯНЫ | 1690 horas | ||
50 | -6 | PokaMaloi | 84 | 256 / 100 | BlackRock | 1500 horas | ||
51 | -2 | XBTR | 85 | 1317 / 33 | BlackRock | 2332 hours | ||
52 | -4 | Arela | 85 | 1500 / 9 | BlackRock | 1774 horas | ||
53 | +1 | Chsv | 85 | 2370 / 22 | BlackRock | 2052 hours | ||
54 | -2 | Papapanda | 85 | 4279 / 100 | MyWaySide | 1485 horas | ||
55 | -4 | MightyMouse | 85 | 12589 / 77 | FurryRune | 2451 hora | ||
56 | -1 | UzCard | 85 | 22248 / 7 | FurryRune | 2979 horas | ||
57 | -4 | Branca | 84 | 1420 / 2 | FTP228 | 1801 hora | ||
58 | -2 | Воин | 84 | 1643 / 21 | L2Commerce | 1623 horas | ||
59 | +3 | КуНиЧан | 84 | 2125 / 13 | DEFENDERS | 995 horas | ||
60 | 0 | Yummi | 85 | 2218 / 6 | BlackRock | 1518 horas | ||
61 | -3 | Nefylim | 85 | 3206 / 4 | DeadlySquad | 1624 horas | ||
62 | -1 | Налбуфен | 85 | 3049 / 0 | UA | 1700 horas | ||
63 | +4 | XoO | 84 | 3869 / 37 | L2Commerce | 1963 horas | ||
64 | +1 | WinterMute | 85 | 5569 / 45 | MyWaySide | 2002 hours | ||
65 | -1 | XPlayeR | 84 | 2728 / 16 | BlackRock | 2125 horas | ||
66 | +4 | BlackBorz | 85 | 4311 / 12 | BlackRock | 1716 horas | ||
67 | -8 | Phantom.LoveR | 85 | 11397 / 0 | FTP228 | 2429 horas | ||
68 | -2 | Yota | 83 | 17043 / 12 | DeadlySquad | 2755 horas | ||
69 | -6 | PavlinosDM | 84 | 4854 / 3 | DEFENDERS | 2801 hora | ||
70 | -1 | S.1stence | 85 | 4231 / 95 | FTP228 | 2256 horas | ||
71 | -3 | Рамзик | 84 | 5640 / 36 | FTP228 | 1431 hora | ||
72 | -1 | MMMMMMMMMMMMMM | 85 | 1107 / 24 | BlackRock | 494276 horas | ||
73 | -1 | 0RPH4N.B4SHFU1 | 85 | 2354 / 4 | BlackRock | 2350 horas | ||
74 | +3 | 0RPH4N.GRUMP1 | 85 | 13185 / 24 | BlackRock | 2366 horas | ||
75 | 0 | umatom | 85 | 18205 / 168 | BlackRock | 2313 horas | ||
76 | 0 | ДАРК | 84 | 560 / 9 | TopDvora | 1876 horas | ||
77 | +4 | dobroeutro | 85 | 871 / 35 | BlackRock | 1705 horas | ||
78 | +13 | СВЕТ | 85 | 230 / 1 | TopDvora | 1681 hora | ||
79 | -6 | Арбузерша | 84 | 1702 / 6 | ScrydeBulls | 1463 horas | ||
80 | 0 | BDSMDamage | 85 | 2822 / 9 | WildHeartZ | 2441 hora | ||
81 | -7 | malyava69 | 85 | 12403 / 64 | BlackRock | 1612 horas | ||
82 | +5 | 0RPH4N.FENx | 85 | 154 / 1 | BlackRock | 494266 horas | ||
83 | -4 | TheBesT | 84 | 3154 / 37 | L2Commerce | 1902 hours | ||
84 | +4 | HotKOT | 84 | 478 / 1 | FurryRune | 1733 horas | ||
85 | -7 | Dzvr.tm | 85 | 6645 / 13 | FurryRune | 1488 horas | ||
86 | -2 | Макмерфи | 85 | 2879 / 278 | FTP228 | 2359 horas | ||
87 | -1 | Stuke | 83 | 7192 / 267 | JN | 2578 horas | ||
88 | -5 | NatureOfAkasha | 85 | 562 / 0 | BlackRock | 2169 horas | ||
89 | -4 | ИграюТриЧаса | 85 | 2559 / 11 | WildHeartZ | 1841 hora | ||
90 | -1 | AtaTa | 85 | 843 / 21 | ExileDemonS | 2343 horas | ||
91 | -9 | Бубулеха | 84 | 4370 / 11 | BlackRock | 2304 horas | ||
92 | +1 | Tisora | 84 | 475 / 33 | BlackRock | 935 horas | ||
93 | +1 | Tw1light | 85 | 4386 / 50 | BlackRock | 2400 horas | ||
94 | -4 | iNoMercy | 85 | 673 / 3 | Insomnia | 1247 horas | ||
95 | -3 | 0.33 | 85 | 16477 / 49 | DeadlySquad | 2118 horas | ||
96 | +1 | Mitsy | 85 | 2864 / 18 | BlackRock | 2651 hora | ||
97 | -2 | Vohurok | 84 | 9172 / 23 | UA | 2496 horas | ||
98 | -2 | Techno | 84 | 1456 / 6 | RTF | 2312 horas | ||
99 | 0 | x13x | 83 | 2283 / 31 | ExileDemonS | 1446 horas | ||
100 | -2 | CMoKuHS | 85 | 6656 / 234 | DeadlySquad | 2170 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 03:00

